序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
---|---|---|---|
1 | 年度報告2022 | 2023-04-27 | 3320 |
2 | 根據股份獎勵計劃授出獎勵股份 | 2023-04-21 | 2190 |
3 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-04-03 | 5730 |
4 | 截至2022年12月31日止年度之末期股息 | 2023-03-29 | 5060 |
5 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度的全年業績公佈 | 2023-03-28 | 3450 |
6 | 董事會會議日期 | 2023-03-14 | 4410 |
7 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-03-01 | 3650 |
8 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-02-01 | 3960 |
9 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-01-04 | 7410 |
10 | 於二零二二年十二月二十九日舉行之股東特別大會投票表決結果 | 2022-12-29 | 7670 |
▲