序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
---|---|---|---|
1 | 年度報告2024 | 2025-04-23 | 9470 |
2 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2025-04-01 | 4930 |
3 | 截至2024年12月31日止年度的全年業績公告 | 2025-03-26 | 9360 |
4 | 董事會會議日期 | 2025-03-11 | 8870 |
5 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2025-03-04 | 6500 |
6 | 盈利警告 | 2025-02-14 | 1910 |
7 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2025-02-04 | 6080 |
8 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2025-01-02 | 3470 |
9 | 持續關連交易 - (1)二零二五年生鮮乳供應框架協議(2)現代牧業物料供應框架協議及終止富源國際大宗原料供應框架協議 | 2024-12-30 | 7370 |
10 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-12-09 | 2590 |
▲