| 序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2020-08-04 | 4680 |
| 2 | 行使認股權證B | 2020-08-03 | 4560 |
| 3 | 翌日披露報表 | 2020-07-31 | 1290 |
| 4 | 內幕消息行使認股權證A及最大股東之變動 | 2020-07-28 | 5050 |
| 5 | 關於全球發售事項及發行第一批認股權證B所得款項淨額用途之補充公告 | 2020-07-06 | 2680 |
| 6 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2020-07-02 | 2910 |
| 7 | 於二零二零年六月十九日舉行之股東週年大會投票表決結果 | 2020-06-19 | 3500 |
| 8 | 正面盈利預告 | 2020-06-14 | 8980 |
| 9 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2020-06-01 | 4850 |
| 10 | 翌日披露報表 | 2020-06-01 | 7330 |
▲