序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
---|---|---|---|
1 | 主要及關連交易 - 股權轉讓框架協議收購12家牧場公司少數權益及根據特別授權發行代價股份 | 2018-12-21 | 2570 |
2 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-12-03 | 8300 |
3 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-11-01 | 3840 |
4 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-10-02 | 9270 |
5 | 中期報告2018 | 2018-09-19 | 6450 |
6 | 最新業務進展 | 2018-09-10 | 4070 |
7 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-09-03 | 8780 |
8 | 截至二零一八年六月三十日止六個月期間的中期業績公佈 | 2018-08-30 | 9820 |
9 | 盈利警告 | 2018-08-24 | 6060 |
10 | 董事會會議通告 | 2018-08-20 | 7590 |
▲