| 序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 截至2024年12月31日止年度的全年業績公告 | 2025-03-26 | 3850 |
| 2 | 董事會會議日期 | 2025-03-11 | 4680 |
| 3 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2025-03-04 | 2100 |
| 4 | 盈利警告 | 2025-02-14 | 7310 |
| 5 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2025-02-04 | 5260 |
| 6 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2025-01-02 | 6560 |
| 7 | 持續關連交易 - (1)二零二五年生鮮乳供應框架協議(2)現代牧業物料供應框架協議及終止富源國際大宗原料供應框架協議 | 2024-12-30 | 3880 |
| 8 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-12-09 | 1820 |
| 9 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-12-03 | 4900 |
| 10 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-10-02 | 6670 |
▲