| 序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2025-04-01 | 6220 |
| 2 | 截至2024年12月31日止年度的全年業績公告 | 2025-03-26 | 3530 |
| 3 | 董事會會議日期 | 2025-03-11 | 9820 |
| 4 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2025-03-04 | 4470 |
| 5 | 盈利警告 | 2025-02-14 | 3700 |
| 6 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2025-02-04 | 3850 |
| 7 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2025-01-02 | 6030 |
| 8 | 持續關連交易 - (1)二零二五年生鮮乳供應框架協議(2)現代牧業物料供應框架協議及終止富源國際大宗原料供應框架協議 | 2024-12-30 | 8100 |
| 9 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-12-09 | 8200 |
| 10 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-12-03 | 8930 |
▲