| 序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-01-02 | 6600 |
| 2 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-12-01 | 5870 |
| 3 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-11-01 | 2880 |
| 4 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-10-03 | 4300 |
| 5 | 於二零二三年九月二十九日舉行之股東特別大會投票結果 | 2023-09-29 | 1350 |
| 6 | 致非登記持有人之通知信函及申請表格 | 2023-09-21 | 4900 |
| 7 | 致登記持有人之通知信函及更改申請表格 | 2023-09-21 | 5180 |
| 8 | 中期報告2023 | 2023-09-21 | 3440 |
| 9 | 持續關連交易 | 2023-09-13 | 4800 |
| 10 | 致非登記持有人之通知信函及申請表格 | 2023-09-13 | 3670 |
▲