| 序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 持續關連交易 - 加工服務框架協議及奶粉採購框架協議 | 2024-03-28 | 8140 |
| 2 | 截至2023年12月31日止年度之末期股息 | 2024-03-26 | 7680 |
| 3 | 截至2023年12月31日止年度的全年業績公告 | 2024-03-26 | 6970 |
| 4 | 董事會會議日期 | 2024-03-11 | 5600 |
| 5 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-03-01 | 2660 |
| 6 | 盈利警告 | 2024-02-26 | 7260 |
| 7 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-02-01 | 6370 |
| 8 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2024-01-02 | 3520 |
| 9 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-12-01 | 5740 |
| 10 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2023-11-01 | 7720 |
▲