| 序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2018-01-02 | 7000 |
| 2 | 變更首席執行官及財務總監 | 2017-12-17 | 9140 |
| 3 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2017-12-01 | 4290 |
| 4 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2017-11-01 | 3520 |
| 5 | 本公司的間接全資附屬公司 內蒙古聖牧高科牧業有限公司 截至二零一七年九月三十日止九個月的 未經審核綜合財務資料 | 2017-10-31 | 7250 |
| 6 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2017-10-03 | 4500 |
| 7 | 2017 中期報告 | 2017-09-26 | 1320 |
| 8 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2017-09-01 | 8630 |
| 9 | 截至二零一七年六月三十日止六個月期間的中期業績公佈 | 2017-08-29 | 6090 |
| 10 | 盈利警告 | 2017-08-22 | 2360 |
▲