| 序号 | 标题 | 日期 | 阅读次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2014-10-07 | 4850 |
| 2 | 2014中期報告 | 2014-09-26 | 5670 |
| 3 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2014-09-03 | 8600 |
| 4 | 截至二零一四年六月三十日止 六個月的中期業績公佈 | 2014-08-26 | 1620 |
| 5 | 董事會會議通告 | 2014-08-14 | 4430 |
| 6 | 穩定價格期結束及 超額配股權失效 | 2014-08-06 | 1500 |
| 7 | 股份發行人的證券變動月報表 | 2014-08-04 | 1590 |
| 8 | 正面盈利預告 | 2014-07-29 | 3130 |
| 9 | 澄清公告 | 2014-07-29 | 1310 |
| 10 | 自願公告 | 2014-07-21 | 4190 |
▲